<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари на: Стратегия на Инвестиране Dollar Cost Average	</title>
	<atom:link href="https://angelovdimitar.com/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-dollar-cost-average/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://angelovdimitar.com/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-dollar-cost-average/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25b3%25d0%25b8%25d1%258f-dollar-cost-average</link>
	<description>Бъди Успешен и Финансово Независим</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Nov 2023 19:43:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		От: Petar		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-dollar-cost-average/#comment-2625</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 16:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=2040#comment-2625</guid>

					<description><![CDATA[Как да сметна средната цена, като купувам 0.01327 примерно... И как да определя в революта кога е моята средна цена или не]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как да сметна средната цена, като купувам 0.01327 примерно&#8230; И как да определя в революта кога е моята средна цена или не</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Димитър Ангелов		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-dollar-cost-average/#comment-1162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 08:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=2040#comment-1162</guid>

					<description><![CDATA[В отговор на &lt;a href=&quot;https://angelovdimitar.com/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-dollar-cost-average/#comment-1161&quot;&gt;Иван&lt;/a&gt;.

Благодаря!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В отговор на <a href="https://angelovdimitar.com/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-dollar-cost-average/#comment-1161">Иван</a>.</p>
<p>Благодаря!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Иван		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-dollar-cost-average/#comment-1161</link>

		<dc:creator><![CDATA[Иван]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 13:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=2040#comment-1161</guid>

					<description><![CDATA[Супер статия, Митаче !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Супер статия, Митаче !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
