<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари на: 3 Акции Завинаги	</title>
	<atom:link href="https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b8-%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25b3%25d0%25b8</link>
	<description>Бъди Успешен и Финансово Независим</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Nov 2023 20:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		От: Димитър Ангелов		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-2150</link>

		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 07:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=649#comment-2150</guid>

					<description><![CDATA[В отговор на &lt;a href=&quot;https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-2146&quot;&gt;Мартин&lt;/a&gt;.

Здравейте,
Не, няма разлика, едни и същи акции са това, просто в различна валута.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В отговор на <a href="https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-2146">Мартин</a>.</p>
<p>Здравейте,<br />
Не, няма разлика, едни и същи акции са това, просто в различна валута.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Мартин		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-2146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Мартин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 10:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=649#comment-2146</guid>

					<description><![CDATA[Здравейте,
Поздравления за статията и блога като цяло, дава мното стойностна информация.
Имам един въпрос във връзка с инвестирането в индивидуалните акции. От около година инвестирам в Тесла, но не в TSLA, а чрез немската борса - TL0.de, понеже акаунтът ми е в евро и допълнително заради данъчните облекчения при реализирана печалба. Та въпросът ми е, има ли разлика между двете, освен че е на различна борса, и че е различна валутата, все се купуват акции на Тесла, нали така?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Здравейте,<br />
Поздравления за статията и блога като цяло, дава мното стойностна информация.<br />
Имам един въпрос във връзка с инвестирането в индивидуалните акции. От около година инвестирам в Тесла, но не в TSLA, а чрез немската борса &#8211; TL0.de, понеже акаунтът ми е в евро и допълнително заради данъчните облекчения при реализирана печалба. Та въпросът ми е, има ли разлика между двете, освен че е на различна борса, и че е различна валутата, все се купуват акции на Тесла, нали така?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Димитър Ангелов		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-1394</link>

		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 23:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=649#comment-1394</guid>

					<description><![CDATA[В отговор на &lt;a href=&quot;https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-1389&quot;&gt;Атанас&lt;/a&gt;.

Всички споменати компании са компании, в които аз инвестирам и това са страхотни компании. Всички до една са с устойчиво конкурентно предимство. Няма как човек да сбърка с тях, поне според мен.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В отговор на <a href="https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-1389">Атанас</a>.</p>
<p>Всички споменати компании са компании, в които аз инвестирам и това са страхотни компании. Всички до една са с устойчиво конкурентно предимство. Няма как човек да сбърка с тях, поне според мен.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Атанас		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-1389</link>

		<dc:creator><![CDATA[Атанас]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 12:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=649#comment-1389</guid>

					<description><![CDATA[За Фейсбук (бях написал грешно Гугъл в началото на предишния коментар) съм съгласен, но моите лични други две са Гугъл и Майкрософт – стабилни, на практика без дълг, с добри маржове на печалба, с истински монопол в секторите си и толкова дълбоко навлезли в ежедневието ни, че не виждам в близките десетилетия някой да ги измести от нишите им. Основният бизнес на Тесла и Епъл (вярно е, че имат и други подразделения) е на силно конкурентен пазар (автомобили и смартфони) и трябва постоянно да се влагат пари в иновации, за да са крачка пред конкуренцията. Гугъл и Фейсбук правят страхотни пари от реклами (което е все едно да правиш от нищо – нещо) и на практика нямат естествена конкуренция. А за Майкрософт пък да не говорим – сигурно над 90 процента от компюттрите по света са с Уиндоус и печелят яко от продажба на софтуер и облачни услуги. Да, звучат малко скучно и не толкова секси като Тесла и Епъл, но за мен са по-сигурен избор в дългосрочен план. Но, естествено, както се появи един лаф в пандемията – всеки сам си преценя ????]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За Фейсбук (бях написал грешно Гугъл в началото на предишния коментар) съм съгласен, но моите лични други две са Гугъл и Майкрософт – стабилни, на практика без дълг, с добри маржове на печалба, с истински монопол в секторите си и толкова дълбоко навлезли в ежедневието ни, че не виждам в близките десетилетия някой да ги измести от нишите им. Основният бизнес на Тесла и Епъл (вярно е, че имат и други подразделения) е на силно конкурентен пазар (автомобили и смартфони) и трябва постоянно да се влагат пари в иновации, за да са крачка пред конкуренцията. Гугъл и Фейсбук правят страхотни пари от реклами (което е все едно да правиш от нищо – нещо) и на практика нямат естествена конкуренция. А за Майкрософт пък да не говорим – сигурно над 90 процента от компюттрите по света са с Уиндоус и печелят яко от продажба на софтуер и облачни услуги. Да, звучат малко скучно и не толкова секси като Тесла и Епъл, но за мен са по-сигурен избор в дългосрочен план. Но, естествено, както се появи един лаф в пандемията – всеки сам си преценя ????</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Атанас		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-1388</link>

		<dc:creator><![CDATA[Атанас]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 12:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=649#comment-1388</guid>

					<description><![CDATA[За Гугъл съм съгласен, но моите лични други две са Гугъл и Майкрософт - стабилни, на практика без дълг, с добри маржове на печалба, с истински монопол в секторите си и толкова дълбоко навлезли в ежедневието ни, че не виждам в близките десетилетия някой да ги измести от нишите им. Основният бизнес на Тесла и Епъл (вярно е, че имат и други подразделения) е на силно конкурентен пазар (автомобили и смартфони) и трябва постоянно да се влагат пари в иновации, за да са крачка пред конкуренцията. Гугъл и Фейсбук правят страхотни пари от реклами (което е все едно да правиш от нищо - нещо) и на практика нямат естествена конкуренция. А за Майкрософт пък да не говорим - сигурно над 90 процента от компюттрите по света са с Уиндоус и печелят яко от продажба на софтуер и облачни услуги. Да, звучат малко скучно и не толкова секси като Тесла и Епъл, но за мен са по-сигурен избор в дългосрочен план. Но, естествено, както се появи един лаф в пандемията - всеки сам си преценя :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За Гугъл съм съгласен, но моите лични други две са Гугъл и Майкрософт &#8211; стабилни, на практика без дълг, с добри маржове на печалба, с истински монопол в секторите си и толкова дълбоко навлезли в ежедневието ни, че не виждам в близките десетилетия някой да ги измести от нишите им. Основният бизнес на Тесла и Епъл (вярно е, че имат и други подразделения) е на силно конкурентен пазар (автомобили и смартфони) и трябва постоянно да се влагат пари в иновации, за да са крачка пред конкуренцията. Гугъл и Фейсбук правят страхотни пари от реклами (което е все едно да правиш от нищо &#8211; нещо) и на практика нямат естествена конкуренция. А за Майкрософт пък да не говорим &#8211; сигурно над 90 процента от компюттрите по света са с Уиндоус и печелят яко от продажба на софтуер и облачни услуги. Да, звучат малко скучно и не толкова секси като Тесла и Епъл, но за мен са по-сигурен избор в дългосрочен план. Но, естествено, както се появи един лаф в пандемията &#8211; всеки сам си преценя 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Димитър Ангелов		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-992</link>

		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 16:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=649#comment-992</guid>

					<description><![CDATA[В отговор на &lt;a href=&quot;https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-989&quot;&gt;Георгиев&lt;/a&gt;.

Здравейте,

Не мисля, че това е материал за цяло видео и затова ще ви отговоря тук: 

Предпочитам пазаруване от американските борси пред европейските, тъй като там се позволява fractional shares търговията, т.е. могат да се купуват части от акции. А това е много удачно за начинаещи инвеститори. Удачно е и за мен, като вече не толкова начинаещ, защото не ми се дават по $3500 всеки път за една акция на Амазон :).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В отговор на <a href="https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-989">Георгиев</a>.</p>
<p>Здравейте,</p>
<p>Не мисля, че това е материал за цяло видео и затова ще ви отговоря тук: </p>
<p>Предпочитам пазаруване от американските борси пред европейските, тъй като там се позволява fractional shares търговията, т.е. могат да се купуват части от акции. А това е много удачно за начинаещи инвеститори. Удачно е и за мен, като вече не толкова начинаещ, защото не ми се дават по $3500 всеки път за една акция на Амазон :).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Георгиев		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-989</link>

		<dc:creator><![CDATA[Георгиев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 14:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=649#comment-989</guid>

					<description><![CDATA[Здравейте,

Може ли тук или в отделна статия/видео да обясните защо предпочитате  NASDAQ: AAPL пред  Xetra: APC ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Здравейте,</p>
<p>Може ли тук или в отделна статия/видео да обясните защо предпочитате  NASDAQ: AAPL пред  Xetra: APC ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Димитър Ангелов		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-415</link>

		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 07:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=649#comment-415</guid>

					<description><![CDATA[В отговор на &lt;a href=&quot;https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-413&quot;&gt;Михаил&lt;/a&gt;.

Това определено ще е една от първите теми. Благодаря за подкрепата :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В отговор на <a href="https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-413">Михаил</a>.</p>
<p>Това определено ще е една от първите теми. Благодаря за подкрепата 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Михаил		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-413</link>

		<dc:creator><![CDATA[Михаил]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 05:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=649#comment-413</guid>

					<description><![CDATA[В отговор на &lt;a href=&quot;https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-408&quot;&gt;Димитър Ангелов&lt;/a&gt;.

Благодаря за точния отговор и успех ! 
Подкрепям те за Youtube канала и предлагам веднага тема - първи стъпки с платформата на IBKR :) .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В отговор на <a href="https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-408">Димитър Ангелов</a>.</p>
<p>Благодаря за точния отговор и успех !<br />
Подкрепям те за Youtube канала и предлагам веднага тема &#8211; първи стъпки с платформата на IBKR 🙂 .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Димитър Ангелов		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-408</link>

		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 08:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=649#comment-408</guid>

					<description><![CDATA[В отговор на &lt;a href=&quot;https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-406&quot;&gt;Михаил&lt;/a&gt;.

Засега държа около 30 компании. Да, няма смисъл да се разпиляваме много, поне и аз така мисля. Освен това инвестирам и в ETF, който следва s&amp;p500 индекса, а той се състои от 500 компании.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В отговор на <a href="https://angelovdimitar.com/3-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comment-406">Михаил</a>.</p>
<p>Засега държа около 30 компании. Да, няма смисъл да се разпиляваме много, поне и аз така мисля. Освен това инвестирам и в ETF, който следва s&#038;p500 индекса, а той се състои от 500 компании.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
