<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Криптовалути &#8211; Блогът на Димитър Ангелов</title>
	<atom:link href="https://angelovdimitar.com/category/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://angelovdimitar.com</link>
	<description>Бъди Успешен и Финансово Независим</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Mar 2024 08:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://angelovdimitar.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-angelov-dimitar-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Криптовалути &#8211; Блогът на Димитър Ангелов</title>
	<link>https://angelovdimitar.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Как да използваме Ledger Nano X? &#124; Покупка на Bitcoin от xChange.bg</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/kak-da-izpolzvam-ledger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kak-da-izpolzvam-ledger</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/kak-da-izpolzvam-ledger/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 21:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалути]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ledger]]></category>
		<category><![CDATA[ledger nano x]]></category>
		<category><![CDATA[xchange.bg]]></category>
		<category><![CDATA[биткойн]]></category>
		<category><![CDATA[крипто]]></category>
		<category><![CDATA[леджър]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=7322</guid>

					<description><![CDATA[Краят на 2022-ра сме и тази година бе белязана от крипто сривове. Биткойн загуби над 70% от цената си, а някои други криптовалути дори изчезнаха и не съществуват вече. По същия начин е и на фондовата борса, където любими компании падат с по 50-60-70%. В пазарна корекция сме, която премина в Bear Market за почти [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/kak-da-izpolzvam-ledger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Криптовалутите се СРИВАТ! &#124; Какво да правим? &#124; Как да Инвестираме?</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/zashto-pada-kriptoto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zashto-pada-kriptoto</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/zashto-pada-kriptoto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 11:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалути]]></category>
		<category><![CDATA[ledger]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[крипто]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалути]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=7015</guid>

					<description><![CDATA[Криптовалутите са чисто нов клас активи, който отнесе най-много от мечия пазар, който тече от началото на годината (2022). Някои криптовалути не само се сринаха, а дори изчезнаха, няма ги вече. Други, по-утвърдените такива като BITCOIN и ETHEREUM паднаха с по 50-60-70%. Но защо? Защо се получи така? Първо, цялата концепция за инвестирането в криптовалути [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/zashto-pada-kriptoto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Какво е Стейкване на Криптовалути</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25b9%25d0%25ba%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bf%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%2583%25d1%2582%25d0%25b8</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 23:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалути]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалути]]></category>
		<category><![CDATA[стейкване]]></category>
		<category><![CDATA[стейкване на криптовалути]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=2556</guid>

					<description><![CDATA[Здравейте! Навярно много от вас вече са чували за стейкване на криптовалути. Това е един начин за истински пасивен доход, който е много актуален в момента, развива се бързо, и също може да е доста доходоносен. В тази статия ще разгледаме какво точно представлява процесът на стейкване на криптовалути и как всъщност всеки един от [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 Blockchain ETF-а за Инвестиция</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/2-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba%d1%87%d0%b5%d0%b9%d0%bd-%d0%b5%d1%82%d1%84%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25b9%25d0%25bd-%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2584%25d0%25b0-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d1%258f</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/2-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba%d1%87%d0%b5%d0%b9%d0%bd-%d0%b5%d1%82%d1%84%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 10:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалути]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=2384</guid>

					<description><![CDATA[Доста хора напоследък ме питат какъв е начинът да инвестираме в развитието на блокчейн технологията. Затова реших да напиша тази статия и да ви посоча 2 ETF-а, които правят точно това &#8211; те инвестират в компании, които пряко или не толкова пряко (косвено) са свързани с развитието на блокчейн. Аз лично не инвестирам в инструментите, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/2-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba%d1%87%d0%b5%d0%b9%d0%bd-%d0%b5%d1%82%d1%84%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Крипто ETF от Interactive Brokers</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be-etf-%d0%be%d1%82-interactive-brokers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bf%25d1%2582%25d0%25be-etf-%25d0%25be%25d1%2582-interactive-brokers</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be-etf-%d0%be%d1%82-interactive-brokers/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 18:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалути]]></category>
		<category><![CDATA[биткойн ETF]]></category>
		<category><![CDATA[етериум ETF]]></category>
		<category><![CDATA[крипто ETF]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалута от фондовата борса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=2288</guid>

					<description><![CDATA[През последните месеци получих доста запитвания за това каква е възможността да се инвестира в криптовалута на фондовата борса, през Interactive Brokers например. В тази статия ще обърнем внимание на вариантите, които ни се предоставят като инвеститори да притежаваме криптовалути от фондовата борса. Ще отбележим плюсовете и минусите на това да предпочетем да инвестираме в [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be-etf-%d0%be%d1%82-interactive-brokers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>21</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kraken &#8211; Лесна и Евтина Криптоборса за начинаещи</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b0-kraken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bf%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2580%25d1%2581%25d0%25b0-kraken</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b0-kraken/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 06:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалути]]></category>
		<category><![CDATA[kraken]]></category>
		<category><![CDATA[кракен]]></category>
		<category><![CDATA[крипто борси]]></category>
		<category><![CDATA[криптоборса]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалута]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=1833</guid>

					<description><![CDATA[В тази статия ще разгледаме как можем да инвестираме в криптовалути чрез криптоборсата KRAKEN. Реших да напиша този материал, тъй като BINANCE спряха SEPA преводите като начин на депозит за неопределен период и не знаем кога ще ги възобновят отново. Сепа преводите в Кракен са налични като опция за депозиране и всеки може да се [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b0-kraken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>24</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как да Инвестираме в Криптовалути</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25ba-%25d0%25b4%25d0%25b0-%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b5-%25d0%25b2-%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bf%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%2583%25d1%2582%25d0%25b8</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 19:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалути]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=1442</guid>

					<description><![CDATA[UPDATE 28.01.2022 BINANCE върнаха SEPA преводите! Честито! :)Те струват 2 евро независимо от сумата. Ако например депозирате €100 ще ви бъде удържана такса €2. Ако депозирате €1000 отново ще ви бъде удържана такса €2. Парите изпращаме към Люксембург чрез СЕПА и тарифата на iCard за СЕПА превод към банковата сметка на Binance в Люксембург е [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>60</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Какво е Етериум (Ethereum), ETH (Ether) и Защо да инвестираме</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b2%25d0%25be-%25d0%25b5-%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2583%25d0%25bc</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 19:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалути]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[етериум]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции в криптовалути]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалута]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=1406</guid>

					<description><![CDATA[Здравейте! Дойде ред да обърнем внимание и на Етериум (Ethereum), която е втората най-голяма и известна криптовалута след Биткойн. Това е втората част от поредицата за криптовалути и тук ще засегнем отново основните факти, приложенията и инвестиционните възможности, които стоят пред нас, ако решим да използваме Етериум. Ако не сте прочели статията ми за Биткойн, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Какво е БИТКОЙН и Защо да инвестираме в него</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b9%d0%bd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b2%25d0%25be-%25d0%25b5-%25d0%25b1%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b9%25d0%25bd</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b9%d0%bd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 13:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалути]]></category>
		<category><![CDATA[биткойн]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиция в биткойн]]></category>
		<category><![CDATA[какво е биткойн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=1383</guid>

					<description><![CDATA[Здравейте приятели! Покрай пиковете и спадовете на криптовалутите, реших да напиша една подробна статия за това какво е биткойн и защо АЗ инвестирам в него и няма да спра да го правя. Ще обърна внимание на базовите неща, които е добре да знаем за биткойн като актив, като валута, като &#8222;новото дигитално злато&#8220;. А ето [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b9%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
