<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари на: Рискът на Високите Комисионни	</title>
	<atom:link href="https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=riska-na-visokite-komisionni</link>
	<description>Бъди Успешен и Финансово Независим</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2024 23:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		От: Димитър Ангелов		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/#comment-13217</link>

		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 23:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=5001#comment-13217</guid>

					<description><![CDATA[В отговор на &lt;a href=&quot;https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/#comment-13095&quot;&gt;Гергана Кацарска&lt;/a&gt;.

Здравейте! Вече няма такси, само комисионните.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В отговор на <a href="https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/#comment-13095">Гергана Кацарска</a>.</p>
<p>Здравейте! Вече няма такси, само комисионните.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Гергана Кацарска		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/#comment-13095</link>

		<dc:creator><![CDATA[Гергана Кацарска]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 06:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=5001#comment-13095</guid>

					<description><![CDATA[Здравей Митко ,
В друго видео наскоро гледах,  че interactive brokers имат и месечна такса , която при стойности нас 20хил мисля че беше 20 евро и от нея се приспадат комисионните на транзакциите . Освен tr212 ,  които нямат такава , запознат ли си дали другите брокери, които си изброил тук имат такава?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Здравей Митко ,<br />
В друго видео наскоро гледах,  че interactive brokers имат и месечна такса , която при стойности нас 20хил мисля че беше 20 евро и от нея се приспадат комисионните на транзакциите . Освен tr212 ,  които нямат такава , запознат ли си дали другите брокери, които си изброил тук имат такава?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Димитър Ангелов		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/#comment-12643</link>

		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 10:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=5001#comment-12643</guid>

					<description><![CDATA[В отговор на &lt;a href=&quot;https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/#comment-11991&quot;&gt;Petar Hristov&lt;/a&gt;.

Здравей, да, трябва да смениш на TIERED и тогава ще е 1.25 комисионната.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В отговор на <a href="https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/#comment-11991">Petar Hristov</a>.</p>
<p>Здравей, да, трябва да смениш на TIERED и тогава ще е 1.25 комисионната.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Petar Hristov		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/#comment-11991</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petar Hristov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2023 09:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=5001#comment-11991</guid>

					<description><![CDATA[Здравей, преди няколко дни си закупих etf VUSA (един брой) от Нидерландската борса (AEB) чрез брокера Interactive Brokers  и забелязах, че съм заплатил 3 евро комисионна. Според официалния сайт на брокера очакванията ми бяха да заплатя 1.25 евро комисионна. Също така забелязах, че IBKR Pricing Plan ми е IBKR Pro. Въпроса ми е дали тази разлика в комисионната идва от този про акаунт и дали ако променя pricing плана от fixed на tiered  комисионната би била 1.25 евро?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Здравей, преди няколко дни си закупих etf VUSA (един брой) от Нидерландската борса (AEB) чрез брокера Interactive Brokers  и забелязах, че съм заплатил 3 евро комисионна. Според официалния сайт на брокера очакванията ми бяха да заплатя 1.25 евро комисионна. Също така забелязах, че IBKR Pricing Plan ми е IBKR Pro. Въпроса ми е дали тази разлика в комисионната идва от този про акаунт и дали ако променя pricing плана от fixed на tiered  комисионната би била 1.25 евро?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Димитър Ангелов		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/#comment-2035</link>

		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2022 12:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=5001#comment-2035</guid>

					<description><![CDATA[В отговор на &lt;a href=&quot;https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/#comment-2034&quot;&gt;Димитър Георгиев Бико&lt;/a&gt;.

dividend.com е добър източник.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В отговор на <a href="https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/#comment-2034">Димитър Георгиев Бико</a>.</p>
<p>dividend.com е добър източник.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Димитър Георгиев Бико		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/#comment-2034</link>

		<dc:creator><![CDATA[Димитър Георгиев Бико]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 10:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=5001#comment-2034</guid>

					<description><![CDATA[Освен t212 ползваш ли друг инструмент за тракинг на дивиденти, тъй като си написал, че основно търсиш дългосрочни инвестиции и предположих, че имаш подобна цел, тъй като в t212 няма достатъчно информация за прогнозни дивиденти в абсолютни стойности, както и календар за това кога се изплащат дивиденти за отделните компании, което предполага поне за мен още един инструмент за това? Ако пък препоръчаш някой може да е полезно, пък и е добра контент маркетинг идея за сайта]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Освен t212 ползваш ли друг инструмент за тракинг на дивиденти, тъй като си написал, че основно търсиш дългосрочни инвестиции и предположих, че имаш подобна цел, тъй като в t212 няма достатъчно информация за прогнозни дивиденти в абсолютни стойности, както и календар за това кога се изплащат дивиденти за отделните компании, което предполага поне за мен още един инструмент за това? Ако пък препоръчаш някой може да е полезно, пък и е добра контент маркетинг идея за сайта</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Димитър Ангелов		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/#comment-1910</link>

		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 21:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=5001#comment-1910</guid>

					<description><![CDATA[В отговор на &lt;a href=&quot;https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/#comment-1909&quot;&gt;Дамян&lt;/a&gt;.

Всички брокери имат spread и правят пари от това, не е само при Trading 212.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В отговор на <a href="https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/#comment-1909">Дамян</a>.</p>
<p>Всички брокери имат spread и правят пари от това, не е само при Trading 212.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Дамян		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/#comment-1909</link>

		<dc:creator><![CDATA[Дамян]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 18:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=5001#comment-1909</guid>

					<description><![CDATA[Нямам много опит с Trading212, но според мен и те имат т.нар скрити такси под формата на спред. Като се отвори Instrument details и се вижда buy price, sell price.
Например от днес за TSLA buy price   709.22 sell price 708.26
SXR8 buy price   387.9855 sell price 387.3346]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нямам много опит с Trading212, но според мен и те имат т.нар скрити такси под формата на спред. Като се отвори Instrument details и се вижда buy price, sell price.<br />
Например от днес за TSLA buy price   709.22 sell price 708.26<br />
SXR8 buy price   387.9855 sell price 387.3346</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Димитър Ангелов		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/#comment-1906</link>

		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 21:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=5001#comment-1906</guid>

					<description><![CDATA[В отговор на &lt;a href=&quot;https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/#comment-1897&quot;&gt;Иван&lt;/a&gt;.

Здравейте. Не ми е известно да е активиран фракшънъл шеърс опцията, но ако е така, това е много добре.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В отговор на <a href="https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/#comment-1897">Иван</a>.</p>
<p>Здравейте. Не ми е известно да е активиран фракшънъл шеърс опцията, но ако е така, това е много добре.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Иван		</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/riska-na-visokite-komisionni/#comment-1897</link>

		<dc:creator><![CDATA[Иван]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 06:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=5001#comment-1897</guid>

					<description><![CDATA[Привет, 

Благодаря за добрата статия! 

Имам един коментар - аз имам IB акаунт през Karoll и от няколко месеца (не знам от кога точно, мисля от началото на 2022г.) мога да купувам (и съм го правил) Fractional shares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Привет, </p>
<p>Благодаря за добрата статия! </p>
<p>Имам един коментар &#8211; аз имам IB акаунт през Karoll и от няколко месеца (не знам от кога точно, мисля от началото на 2022г.) мога да купувам (и съм го правил) Fractional shares.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
