<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>акции &#8211; Блогът на Димитър Ангелов</title>
	<atom:link href="https://angelovdimitar.com/tag/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://angelovdimitar.com</link>
	<description>Бъди Успешен и Финансово Независим</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 00:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://angelovdimitar.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-angelov-dimitar-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>акции &#8211; Блогът на Димитър Ангелов</title>
	<link>https://angelovdimitar.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Сложната лихва отиде в канала!</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/slojnata-lihva-v-kanala/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slojnata-lihva-v-kanala</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/slojnata-lihva-v-kanala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 17:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[compound interest]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[сложна лихва]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=32427</guid>

					<description><![CDATA[На последната ни среща за края на месеца в Angelov Dimitar Community първият от по-лесните въпроси беше за сложната лихва и какво става с нея, когато цената на един актив, както е била нагоре, изведнъж падне надолу 🙂 Естествено, верният отговор е ясен. С тази статия искам да обърна внимание на нещо много важно, с [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/slojnata-lihva-v-kanala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сбогом, САЩ! Истината, която инвеститорите НЕ искат да чуят.</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/amerika-umira/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amerika-umira</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/amerika-umira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 09:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[сащ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=32235</guid>

					<description><![CDATA[Голямото пренареждане на парите започна! Идва новият световен ред! Америка не е това, което беше. Инвеститорите са ужасени от това, което следва! Защо така стана и какво да направим ние клетите инвеститори, които сме набивали пари години наред в продънената американска икономика? Късно ли е да се местим? Къде да се преместим? Как да постъпим? [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/amerika-umira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Колко губя, когато губя?</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/kolko-gubia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kolko-gubia</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/kolko-gubia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 10:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[загуба от акции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=31885</guid>

					<description><![CDATA[Първата мисъл на хората, които тръгват да инвестират на фондовата борса и купуват някоя нашумяла акция, е &#8222;Колко ще спечеля?&#8220;. И това не се отнася само за борсата, виждаме го навсякъде при всякакви активи. Криптовалутите са най-яркият пример как 99% от хората участващи на крипто пазара го правят с ясната визия за големи печалби. Разсъждавайки [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/kolko-gubia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как да НЕ СЕ напълниш със 100 акции (и да се чудиш какво да ги правиш после)?</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/100-akcii-sa-mnogo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=100-akcii-sa-mnogo</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/100-akcii-sa-mnogo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 10:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=31581</guid>

					<description><![CDATA[Сега ще ви разкажа за един инвеститорски капан, в който да НЕ попадате. Случвало ли ви се е да започнете да инвестирате с идеята за &#8222;диверсифицирано портфолио&#8220;, при което ще купите 5-10 добри бизнеса, ще ги държите дългосрочно и силата на сложната лихва ще бъде с вас и всичко ще е наред? 🙂 После чувате [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/100-akcii-sa-mnogo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как ЛЕСНО да победиш S&#038;P 500!</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/kak-da-biesh-pazara/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kak-da-biesh-pazara</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/kak-da-biesh-pazara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 09:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[дългосрочно инвестиране]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[фондова борса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=31427</guid>

					<description><![CDATA[2025-та беше волатилна година, при която обаче, въпреки всички сътресения, опасения, нововъзникнали войни, тарифи, китайски изкуствени интелекти и куп други неща, които да притеснят всеки нов инвеститор, S&#38;P 500 върна близо 17% за годината! Много ли е това, малко ли е, всеки прави преценка за себе си. За мен лично това е МЕГА добра доходност! [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/kak-da-biesh-pazara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В какво да инвестираш за следващите 20 години?</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/investirane-za-20-godini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investirane-za-20-godini</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/investirane-za-20-godini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 09:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[дългосрочно инвестиране]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=31282</guid>

					<description><![CDATA[Кой ETF да избера за следващите 20 години? Достатъчно диверсифициран ли е? Ама само американски компании не е ли много рисковано? Ама пък другите не връщат толкова изобщо? Ако избера световен ETF, то пак 60-70% са американски фирми. Ами за дивиденти? Кока Кола, Пепси, добре ли са за 20 годишен хоризонт? Ами Tesla? Да инвестирам [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/investirane-za-20-godini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фалшивата Диверсификация &#8211; грешката, която ти губи МНОГО пари!</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/falshiva-diversifikacia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=falshiva-diversifikacia</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/falshiva-diversifikacia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 10:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[диверсификация]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=31167</guid>

					<description><![CDATA[В света на инвестициите „диверсификацията“ е издигната в култ. „Не слагай всички яйца в една кошница“ е първото правило, което всеки начинаещ научава. Звучи логично, на 100% е правилно и по принцип така трябва да се случват нещата&#8230; НО! Има един доста голям проблем и той е чисто ментален, идва от нас самите. Проблемът е, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/falshiva-diversifikacia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100% горница с нисък РИСК и НЕ на късмет!</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/100-procenta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=100-procenta</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/100-procenta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 09:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[дългосрочно инвестиране]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=29932</guid>

					<description><![CDATA[Повечето начинаещи инвеститори влизат на фондовата борса, мислейки си, че като инвестират в най-популярните компании, те просто ще им направят пари. За съжаление, колкото и често да го повтарям като папагал вече 5-та поредна година, не е достатъчно компанията да е добра. Трябва и цената да е добра, за да направим пари от тази инвестиция. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/100-procenta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Тежки или Леки Бизнеси: Кои са най-добрите инвестиции?</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/leki-biznesi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leki-biznesi</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/leki-biznesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 09:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[uber]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[тежки бизнеси]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=29583</guid>

					<description><![CDATA[Когато анализираме компании за дългосрочна инвестиция, една от най-честите грешки, които начинаещите правят е, че не си дават сметка за характера на бизнеса и въпреки, че си &#8222;казват&#8220;, че ще инвестират дългосрочно, все пак се фокусират върху краткосрочни данни и краткосрочни ценови движения, изключвайки едно от най-важните неща за самия бизнес &#8211; колко пари му [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/leki-biznesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>150% горница от една &#8222;никаква&#8220; акция!</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/150-procenta-gornica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=150-procenta-gornica</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/150-procenta-gornica/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 08:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[справедлива цена]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=29455</guid>

					<description><![CDATA[Днес ще ви разкажа една инвестория &#8211; история за инвестиране в стойност. Случката, която ще споделя с вас се разви в Angelov Dimitar Community за 1 година (от октомври 2024 до октомври 2025). Става въпрос за една компания, която никой не забелязваше, но ние видяхме стойността и възможността за инвестиция. Компанията е Warner Bros Discovery [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/150-procenta-gornica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
