<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>инвестиция в акции &#8211; Блогът на Димитър Ангелов</title>
	<atom:link href="https://angelovdimitar.com/tag/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://angelovdimitar.com</link>
	<description>Бъди Успешен и Финансово Независим</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Nov 2023 20:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://angelovdimitar.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-angelov-dimitar-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>инвестиция в акции &#8211; Блогът на Димитър Ангелов</title>
	<link>https://angelovdimitar.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Какво е IPO?</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/kakvo-e-ipo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kakvo-e-ipo</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/kakvo-e-ipo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 20:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[дългосрочно инвестиране]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиране в акции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиция в акции]]></category>
		<category><![CDATA[публично предлагане]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=2710</guid>

					<description><![CDATA[IPO означава Initial Public Offering или на български език &#8211; първично публично предлагане. В тази статия ще разгледаме какво точно означава IPO и ще преминем през процеса по листване на дадена компания на борсата. Надявам се статията да е интересна и полезна за вас и смятам, че след като я прочетете, ще имате много ясна [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/kakvo-e-ipo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как да закупим акции и ETF от Interactive Brokers</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bc-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-etf-%d0%be%d1%82-interactive-brokers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25ba-%25d0%25b4%25d0%25b0-%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25b8%25d0%25bc-%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b8-%25d0%25b8-etf-%25d0%25be%25d1%2582-interactive-brokers</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bc-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-etf-%d0%be%d1%82-interactive-brokers/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 19:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Брокери]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[interactive brokers]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиране в ETF]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиране в акции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиция в акции]]></category>
		<category><![CDATA[Интерактив Брокерс]]></category>
		<category><![CDATA[как да инвестираме в ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=2406</guid>

					<description><![CDATA[Здравейте приятели! Тази статия ще е по-практически насочена и с нея целя да покажа как всъщност се осъществява търговията с платформата Client Portal на Interactive Brokers. Ще видим как на практика можем да закупим акции и ETF-и от различни борси. Забелязвам, че в последно време доста от потребителите срещат трудност именно в процеса по търсене [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bc-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-etf-%d0%be%d1%82-interactive-brokers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>31</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Какво да Инвестирам 1000 лв</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc-1000-%d0%bb%d0%b2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25b2-%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b2%25d0%25be-%25d0%25b4%25d0%25b0-%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bc-1000-%25d0%25bb%25d0%25b2</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc-1000-%d0%bb%d0%b2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 10:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиция в ETF]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиция в акции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиция в злато]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=508</guid>

					<description><![CDATA[Много хора ме питат: &#8222;В какво да инвестирам 1000 лв&#8220; ? В тази статия ще споделя с вас няколко инвестиции, подходящи за напълно начинаещи инвеститори. Понеже аз също съм си задавал този въпрос, мисля че съм намерил отговора му що се касае до моите финансови цели. Надявам се да помогна и на вас да изберете [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc-1000-%d0%bb%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 инвестиции за 100 лв на месец</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/3-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-100-%d0%bb%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%86/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b8-%25d0%25b7%25d0%25b0-100-%25d0%25bb%25d0%25b2-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25b5%25d1%2586</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/3-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-100-%d0%bb%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%86/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 20:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции за 100 лв]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиция в ETF]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиция в акции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиция в злато]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=97</guid>

					<description><![CDATA[Мислите ли вече за бъдещето си? Искате да постигнете нещо &#8211; да започнете да инвестирате, но не знаете откъде и как да започнете ? Е, ако сте прочели някои от другите ми статии, ще знаете със сигурност откъде трябва да започнете &#8211; от инвестиция в себе си. Ако все още не сте го направили &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/3-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-100-%d0%bb%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Инвестиране в Акции за Начинаещи</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25b2-%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b8</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 19:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[американски акции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиране в акции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиране в акции за начинаещи]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиция в акции]]></category>
		<category><![CDATA[търговия с акции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=44</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Ако не намерите начин да правите пари докато спите, ще работите докато умрете&#8220;. &#8211; Уорън Бъфет Да, напълно съм съгласен с великия Уорън Бъфет &#8211; &#8222;оракулът от Омаха&#8220;. Инвестирането в акции дългосрочно може да подсигури вашето финансово бъдеще и наистина да стане така, че да правите пари докато спите. Тоест, да накарате парите (инвестициите ви) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
