<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bondora &#8211; Блогът на Димитър Ангелов</title>
	<atom:link href="https://angelovdimitar.com/tag/bondora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://angelovdimitar.com</link>
	<description>Бъди Успешен и Финансово Независим</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 08:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://angelovdimitar.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-angelov-dimitar-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>bondora &#8211; Блогът на Димитър Ангелов</title>
	<link>https://angelovdimitar.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Фиксирана Доходност: Знай ТОЧНО колко ще получиш!</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/fiksirana-dohodnost/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fiksirana-dohodnost</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/fiksirana-dohodnost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 09:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[bondora]]></category>
		<category><![CDATA[iuvosave]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[фиксирана доходност]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=21324</guid>

					<description><![CDATA[Инвестициите на фондовата борса са доказано един от най-добрите начини да накараме парите да заработят за нас. Инвестирайки в акции и ETF-и дългосрочно, ние имаме експозиция към редица добри бизнеси, които с времето покачват стойността си, респективно покачват и цената си и ние печелим по този начин. Асиметричността на фондовата борса е наш голям приятел [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/fiksirana-dohodnost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Инвестиции с Фиксирана Доходност от Bondora Go &#038; Grow &#124; 6.75% на година</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/bondora/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bondora</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/bondora/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 07:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[bondora]]></category>
		<category><![CDATA[bondora go & grow]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=10710</guid>

					<description><![CDATA[Предупреждение: Тази статия не е спонсорирана от BONDORA. Аз получавам комисионна при всяка регистрация от линка за регистрация, който ще намерите в статията. Това не ограничава по никакъв начин акаунта ви, но ако желаете можете да пропуснете моя линк и да се регистрирате директно. В тази статия ще ви представя една доказана p2p платформа с [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/bondora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
