<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>s&amp;p 500 &#8211; Блогът на Димитър Ангелов</title>
	<atom:link href="https://angelovdimitar.com/tag/sp-500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://angelovdimitar.com</link>
	<description>Бъди Успешен и Финансово Независим</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 21:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://angelovdimitar.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-angelov-dimitar-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>s&amp;p 500 &#8211; Блогът на Димитър Ангелов</title>
	<link>https://angelovdimitar.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ETF капан!</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/etf-kapan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etf-kapan</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/etf-kapan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 08:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=33365</guid>

					<description><![CDATA[Сега ще ви смая с малко статистики. Вече има повече ETF-и отколкото акции на фондовата борса! Миналата година на американските фондови борси ETF-ите изпревариха акциите, графиката е от Financial Times, не е генерирана с AI 🙂 ETF-ите скоро ще надминат и взаимните фондове по бройка, които засега все още държат здраво, но няма да е [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/etf-kapan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Тези хора ПОБЕЖДАВАТ пазара &#8211; S&#038;P 500 (и то с много)!</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/tezi-hora-pobediha-pazara/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tezi-hora-pobediha-pazara</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/tezi-hora-pobediha-pazara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 09:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[bill ackman]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[mohnish pabrai]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=33154</guid>

					<description><![CDATA[Сега ще ви покажа няколко човека, които побеждават пазара през последните 10 години и ще видите какво правят те, за да имат по-висока доходност от S&#38;P 500. Бързам да отбележа, че &#8222;побеждаването&#8220; на пазара е много изкривено разбиране от начинаещите инвеститори, които са чули недочули нещо из фейсбук и искат да &#8222;коментират&#8220; ей така нещо [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/tezi-hora-pobediha-pazara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Хората грешат за S&#038;P 500</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/horata-greshat-za-sp-500/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=horata-greshat-za-sp-500</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/horata-greshat-za-sp-500/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 09:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[дивиденти]]></category>
		<category><![CDATA[дългосрочно инвестиране]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Пасивен доход]]></category>
		<category><![CDATA[фондова борса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=32997</guid>

					<description><![CDATA[Повечето хора грешат за S&#38;P 500 и много от тях загубиха парите си инвестирайки в индекса. Той беше напът да влезе в корекция и от началото на февруари допреди няколко дни беше на -9%. Точно тогава обикновеният инвеститор се уплаши, че светът свършва и продаде всичко дето имаше&#8230; на загуба. Стана чудо обаче и от [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/horata-greshat-za-sp-500/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сложната лихва отиде в канала!</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/slojnata-lihva-v-kanala/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slojnata-lihva-v-kanala</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/slojnata-lihva-v-kanala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 17:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[compound interest]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[сложна лихва]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=32427</guid>

					<description><![CDATA[На последната ни среща за края на месеца в Angelov Dimitar Community първият от по-лесните въпроси беше за сложната лихва и какво става с нея, когато цената на един актив, както е била нагоре, изведнъж падне надолу 🙂 Естествено, верният отговор е ясен. С тази статия искам да обърна внимание на нещо много важно, с [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/slojnata-lihva-v-kanala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Спечелих ама май НЕ спечелих: Валутен &#8222;РИСК&#8220; на фондовата борса</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/valuten-risk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valuten-risk</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/valuten-risk/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 10:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[валутен риск]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=31749</guid>

					<description><![CDATA[Уж индексът връща 15-16% за 2025-та, а моята възвръщаемост е 3-4%. Как става тази работа и защо така са ме &#8222;прецакали&#8220;? Или може би аз сам съм се прецакал, като съм избрал грешният ETF? Какво да правя сега? Как се оправя това нещо?!? Макар и многократно през годините да сме коментирали този казус, имам и [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/valuten-risk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как ЛЕСНО да победиш S&#038;P 500!</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/kak-da-biesh-pazara/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kak-da-biesh-pazara</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/kak-da-biesh-pazara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 09:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[дългосрочно инвестиране]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[фондова борса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=31427</guid>

					<description><![CDATA[2025-та беше волатилна година, при която обаче, въпреки всички сътресения, опасения, нововъзникнали войни, тарифи, китайски изкуствени интелекти и куп други неща, които да притеснят всеки нов инвеститор, S&#38;P 500 върна близо 17% за годината! Много ли е това, малко ли е, всеки прави преценка за себе си. За мен лично това е МЕГА добра доходност! [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/kak-da-biesh-pazara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В какво да инвестираш за следващите 20 години?</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/investirane-za-20-godini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investirane-za-20-godini</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/investirane-za-20-godini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 09:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[дългосрочно инвестиране]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=31282</guid>

					<description><![CDATA[Кой ETF да избера за следващите 20 години? Достатъчно диверсифициран ли е? Ама само американски компании не е ли много рисковано? Ама пък другите не връщат толкова изобщо? Ако избера световен ETF, то пак 60-70% са американски фирми. Ами за дивиденти? Кока Кола, Пепси, добре ли са за 20 годишен хоризонт? Ами Tesla? Да инвестирам [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/investirane-za-20-godini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фалшивата Диверсификация &#8211; грешката, която ти губи МНОГО пари!</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/falshiva-diversifikacia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=falshiva-diversifikacia</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/falshiva-diversifikacia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 10:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[диверсификация]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=31167</guid>

					<description><![CDATA[В света на инвестициите „диверсификацията“ е издигната в култ. „Не слагай всички яйца в една кошница“ е първото правило, което всеки начинаещ научава. Звучи логично, на 100% е правилно и по принцип така трябва да се случват нещата&#8230; НО! Има един доста голям проблем и той е чисто ментален, идва от нас самите. Проблемът е, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/falshiva-diversifikacia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Доходност или стабилност: кое е по-важно? – Вечната дилема на инвеститора</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/dohodnost-ili-stabilnost/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dohodnost-ili-stabilnost</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/dohodnost-ili-stabilnost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 10:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Финансова независимост]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[доходност]]></category>
		<category><![CDATA[стабилност]]></category>
		<category><![CDATA[фондова борса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=29116</guid>

					<description><![CDATA[В света на инвестициите често се сблъскваме с една вечна дилема – да изберем ли активи, които обещават висока доходност, или да се насочим към по-стабилни компании и ETF-и, които носят спокойствие и предвидимост? Истината е, че и двата подхода имат своите силни и слаби страни, а балансът между тях често определя дългосрочния успех на [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/dohodnost-ili-stabilnost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дистрибутиращ или Акумулиращ S&#038;P 500 ETF: Кой да изберем за дългосрочни инвестиции?</title>
		<link>https://angelovdimitar.com/koi-etf-da-izberem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koi-etf-da-izberem</link>
					<comments>https://angelovdimitar.com/koi-etf-da-izberem/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Ангелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 11:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[акумулиращ]]></category>
		<category><![CDATA[дистрибутиращ]]></category>
		<category><![CDATA[дългосрочни инвестиции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://angelovdimitar.com/?p=27289</guid>

					<description><![CDATA[С тази статия искам да отговоря на един много важен въпрос &#8211; какъв точно ETF да изберем за нашите дългосрочни цели, що се касае до инвестиция в индекса S&#38;P 500? Дали да инвестираме в някой акумулиращ ETF и така дивидентите да се отразяват в цената ни или пък да изберем някой дистрибутиращ и да ги [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://angelovdimitar.com/koi-etf-da-izberem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
